النموذج الأساسي للمشاريع الكاملة — من التحليل إلى التسليم. يغطي كل مراحل التطوير مع فصل واضح بين المهام والأخطاء والفحص.
المعايير التي تحدد استخدام نموذج Full Delivery
Space واحد = مشروع واحد — بداخله 5 Folders و 10 Lists
التخطيط وتوثيق المتطلبات والمستندات
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | صيغة: "As a [user] I want [X] so that [Y]" — مثال: "كمدير أريد عرض تقرير الأداء حتى أتابع إنتاجية الفريق" |
| Assignee | شخص | ✓ | الـ BA المسؤولة عن كتابة هذه الـ User Story |
| Priority | قائمة | ✓ | Urgent / High / Normal / Low — يحدد ترتيب التنفيذ |
| Module | Label | ✓ | اسم الموديول — مثل: Auth, Dashboard, Reports, Maps, Users |
| Complexity | قائمة | ✓ | Simple / Medium / Complex — يساعد في التخطيط وتقدير الجهد |
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | اسم الوثيقة — مثال: "SRS v1.0" أو "Meeting Notes — 25 Apr" |
| Assignee | شخص | ✓ | من كتب هذه الوثيقة |
| Doc Type | قائمة | ✓ | SRS / Meeting Notes / Wireframe / Other |
| Attachments | مرفق | ✓ | الملف نفسه — PDF, Word, صور |
| Version | نص قصير | — | رقم النسخة — مثل v1.0, v1.1, v2.0 |
تصميم الواجهات ومراجعتها مع الفريق والعميل
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | اسم الشاشة أو الـ Component — مثال: "Login Page" أو "Dashboard Header" |
| Assignee | شخص | ✓ | المصمم المسؤول |
| Due Date | تاريخ | ✓ | تاريخ التسليم المتوقع |
| Time Estimate | رقم (ساعات) | ✓ | تقدير المصمم — حد أقصى 3 ساعات. لو أكثر يقسم لـ Subtasks |
| Priority | قائمة | ✓ | Urgent / High / Normal / Low |
| Module | Label | ✓ | نفس موديولات الـ Product Backlog |
| Design Link | URL | ✓ | رابط Figma للتصميم |
| Screen Type | قائمة | — | Page / Modal / Component / Icon Set |
| Linked User Story | Relationship | ✓ | ربط مع الـ User Story المقابلة في Product Backlog |
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | اسم مجموعة التصميمات — مثال: "Design Review — Module Auth" أو اسم الشاشة |
| Assignee | شخص | ✓ | المسؤول عن متابعة المراجعة (غالباً Team Lead) |
| Design Link | URL | ✓ | رابط Figma |
| Linked Design Task | Relationship | ✓ | ربط مع الـ Task في UI/UX Tasks |
| Feedback Source | قائمة | ✓ | Internal / Client — مصدر الملاحظة |
| Feedback Notes | نص طويل | ✓ | تفاصيل الملاحظة — ماذا يجب تعديله بالضبط |
| Time Estimate | رقم (ساعات) | ✓ | تقدير وقت التعديل المطلوب |
| Due Date | تاريخ | ✓ | متى يجب الانتهاء من المراجعة/التعديل |
| Priority | قائمة | ✓ | Urgent / High / Normal / Low |
المهام البرمجية وتتبع الأخطاء
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | اسم واضح ومحدد — مثال: "API — إنشاء endpoint تسجيل الدخول" |
| Task ID | نص قصير | ✓ | معرّف فريد للمهمة — يستخدمه المبرمج في كل Commit على GitLab لربط الكود بالمهمة. مثال: "DEV-042" |
| Assignee | شخص | ✓ | المبرمج المسؤول |
| Due Date | تاريخ | ✓ | يُحدد بناءً على الـ Time Estimate |
| Time Estimate | رقم (دقائق) | ✓ | تقدير المبرمج — حد أقصى 40 دقيقة. أكثر = يجب تقسيمها لـ Subtasks |
| Priority | قائمة | ✓ | Urgent / High / Normal / Low |
| Module | Label | ✓ | نفس موديولات المشروع |
| Dev Type | قائمة | ✓ | Frontend / Backend / Full Stack / API / Database |
| Linked User Story | Relationship | ✓ | ربط مع الـ User Story الأصلية في Product Backlog |
| Linked Test Case | Relationship | — | ربط مع الـ Test Case المقابل في QA |
DEV-042: fix login validation. هذا يمكّننا من تتبع كل تعديل في الكود ومعرفة أي مهمة مرتبط بها.| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | وصف واضح للخطأ — مثال: "زر الحفظ لا يعمل في صفحة التعديل" |
| Assignee | شخص | ✓ | المبرمج المسؤول عن الإصلاح |
| Due Date | تاريخ | ✓ | موعد الإصلاح المتوقع |
| Time Estimate | رقم (دقائق) | ✓ | تقدير وقت الإصلاح — حد أقصى 40 دقيقة |
| Priority | قائمة | ✓ | Urgent / High / Normal / Low |
| Severity | قائمة | ✓ | Critical: النظام لا يعمل. Major: وظيفة أساسية معطلة. Minor: خطأ صغير لا يمنع الاستخدام. Cosmetic: مظهري فقط |
| Module | Label | ✓ | الموديول الذي يحتوي على الخطأ |
| Linked Dev Task | Relationship | ✓ | ربط مع المهمة الأصلية التي خرج منها الخطأ |
| Found By | شخص | ✓ | من اكتشف الخطأ — QA، عميل، أو مبرمج آخر |
| Steps to Reproduce | نص طويل | ✓ | خطوات إعادة إنتاج الخطأ بالتفصيل |
| Expected vs Actual | نص طويل | ✓ | المتوقع: يحفظ البيانات ويظهر رسالة نجاح. الفعلي: لا يحصل شيء عند الضغط |
| Attachments | مرفق | ✓ | Screenshot أو Video يثبت الخطأ |
سيناريوهات الفحص وتنفيذ الاختبارات
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | مثال: "TC-001: تسجيل دخول بإيميل صحيح" |
| Assignee | شخص | ✓ | الـ QA |
| Module | Label | ✓ | الموديول المرتبط |
| Linked User Story | Relationship | ✓ | ربط مع الـ User Story |
| Preconditions | نص | ✓ | الشروط المسبقة |
| Test Steps | نص طويل | ✓ | خطوات الفحص بالتفصيل |
| Expected Result | نص | ✓ | النتيجة المتوقعة |
| Test Type | قائمة | ✓ | Functional / UI / Performance / Security / Regression |
| Priority | قائمة | ✓ | Urgent / High / Normal / Low |
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | مثال: "Test Run — Auth Module — Build v2.1" |
| Assignee | شخص | ✓ | الـ QA المسؤول |
| Due Date | تاريخ | ✓ | متى يجب إنهاء الفحص |
| Linked Test Cases | Relationship | ✓ | أي Test Cases تم تطبيقها |
| Linked Dev Tasks | Relationship | — | المهام البرمجية التي يفحصها هذا الـ Run |
| Actual Result | نص طويل | ✓ | النتيجة الفعلية للفحص |
| Build/Version | نص | ✓ | رقم الـ Build أو الـ Commit |
| Attachments | مرفق | — | إثبات — Screenshots أو Videos |
النشر والتسليم وملاحظات العميل
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | مثال: "Deploy v2.1 — Auth + Dashboard modules" |
| Assignee | شخص | ✓ | المسؤول عن النشر |
| Due Date | تاريخ | ✓ | موعد النشر المخطط |
| Deploy Type | قائمة | ✓ | Full Release / Hotfix / Update |
| Environment | قائمة | ✓ | Staging / Production |
| Linked Dev Tasks | Relationship | — | المهام الداخلة في هذا الـ Deployment |
| Checklist | Checklist | ✓ | خطوات ما قبل النشر — Backup, Tests, Config check |
| Rollback Plan | نص | — | خطة التراجع في حال حدوث مشكلة |
| العمود | النوع | مطلوب | الشرح |
|---|---|---|---|
| Task Name | نص | ✓ | ملخص الملاحظة |
| Feedback Source | قائمة | ✓ | Client / Internal |
| Reported By | نص | ✓ | اسم الشخص من جهة العميل |
| Attachments | مرفق | — | Screenshots أو ملفات |
| Linked Task | Relationship | — | ربط مع المهمة إذا تم التحويل |
| Priority | قائمة | ✓ | Urgent / High / Normal / Low |
كيف يسير المشروع من البداية للتسليم
قواعد يجب على كل أعضاء الفريق الالتزام بها